Base Sizes
Warhammer 40k Base Sizes – Übersicht aller Basegrößen nach Fraktion und Einheit
Warhammer 40k Base Sizes sind ein zentraler Bestandteil der Spielregeln und haben direkten Einfluss auf Reichweiten, Bewegung, Sichtlinien und den Nahkampf. Besonders im Turnier- und kompetitiven Spiel ist es entscheidend, dass jede Einheit auf der offiziell vorgesehenen Basegröße gespielt wird.
Auf dieser Seite findest du eine übersichtliche und aktuelle Zusammenstellung der Warhammer 40k Base Sizes, geordnet nach Fraktionen und Einheiten. Die Angaben eignen sich sowohl für Turnierspieler als auch für Hobbyisten, die Modelle umbauen, neu basen oder ältere Miniaturen an aktuelle Standards anpassen möchten.
Base Sizes
Alle Warhammer 40k Basisgrößen nach Fraktion und Einheit, live aus der zentralen 40kwith40iq-Datenbank - automatisch synchronisiert, nicht manuell gepflegt.
1091 Einträge
| Fraktion | Einheit | Base |
|---|---|---|
| Adepta Sororitas | Aestred Thurga | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Aestred Thurga and Agathae Dolan | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Agathae Dolan | 25 mm |
| Adepta Sororitas | Arco-flagellants | 25 mm |
| Adepta Sororitas | Battle Sisters Squad | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Canoness | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Canoness with Jump Pack | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Castigator | Hull |
| Adepta Sororitas | Celestian Insidiants | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Celestian Sacresants | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Daemonifuge | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Dialogus | 40 mm |
| Adepta Sororitas | Dogmata | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Dominion Squad | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Exorcist | Hull |
| Adepta Sororitas | Geminae Superia | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Hospitaller | 50 mm |
| Adepta Sororitas | Imagifier | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Immolator | Hull |
| Adepta Sororitas | Intranzia Fraye | 60 mm |
| Adepta Sororitas | Junith Eruita | 50 mm |
| Adepta Sororitas | Ministorum Priest | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Mortifiers | 50 mm |
| Adepta Sororitas | Morvenn Vahl | 60 mm |
| Adepta Sororitas | Novitiate Superior | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Palatine | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Paragon Warsuits | 50 mm |
| Adepta Sororitas | Penitent Engines | 50 mm |
| Adepta Sororitas | Repentia Squad | 28.5 mm |
| Adepta Sororitas | Repentia Superior | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Retributor Squad | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Saint Celestine | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Sanctifiers | 25 mm |
| Adepta Sororitas | Sanctuary Canoness Adalya | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Sanctuary Guardians Arco-Flagellants | 25 mm |
| Adepta Sororitas | Sanctuary Guardians Battle Sisters Squad | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Sanctuary Guardians Celestian Sacresants | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Seraphim Squad | 32 mm |
| Adepta Sororitas | Sister Novitiate | 28.5 mm |
| Adepta Sororitas | Sister Repentia | 28.5 mm |
| Adepta Sororitas | Sisters Novitiate Squad | 28.5 mm |
| Adepta Sororitas | Sororitas Rhino | Hull |
| Adepta Sororitas | Triumph of Saint Katherine | 120 x 92 mm |
| Adepta Sororitas | Zephyrim Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Adrax Agatone | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Aethon Shaan | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Aggressor Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Ancient | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Ancient Gadriel | Hull |
| Adeptus Astartes | Ancient in Terminator Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Apothecary | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Apothecary Biologis | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Arjac Rockfist | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Askar's Wolfpack Blood Claws | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Askar's Wolfpack Wolf Guard Terminators | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Askar's Wolfpack Wulfen | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Asmodai | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Assault Force Captain | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Assault Force Intercessor Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Assault Force Librarian | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Assault Force Vanguard Veteran Squad With Jump Packs | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Assault Intercessor Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Assault Intercessors with Jump Packs | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Astorath | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Astraeus | Hull |
| Adeptus Astartes | Azrael | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Baal Predator | Hull |
| Adeptus Astartes | Ballistus Dreadnought | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Belial | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Bjorn the Fell-Handed | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Bladeguard Ancient | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Bladeguard Veteran Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Blood Angels Captain | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Blood Claws | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Brutalis Dreadnought | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Caanok Var | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Captain | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Captain in Gravis Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Captain in Phobos Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Captain in Terminator Armour | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Captain Raldeo | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Captain Titus | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Captain with Jump Pack | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Castellan | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Cato Sicarius | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Centurion Assault Squad | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Centurion Devastator Squad | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Chaplain | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Chaplain Grimaldus | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Chaplain in Terminator Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Chaplain on Bike | 90 x 52.5 mm |
| Adeptus Astartes | Chaplain with Jump Pack | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Chief Librarian Mephiston | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Chief Librarian Tigurius | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Commander Dante | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Company Heroes | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Crusade Ancient | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Crusader Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Darnath Lysander | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Death Company Captain | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Death Company Captain with Jump Pack | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Death Company Dreadnought | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Death Company Marines | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Death Company Marines with Bolt Rifles | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Death Company Marines with Jump Packs | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Deathwatch Terminator Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Deathwatch Veterans | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Deathwing Knights | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Deathwing Terminator Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Decimus Kill Team | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Desolation Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Devastator Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Dreadnought | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Drop Pod | Hull |
| Adeptus Astartes | Eliminator Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Emperor's Champion Vedrenn | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Emperor’s Champion | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Eradicator Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Eradicator Squad with Heavy Bolters | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Execrator | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Ezekiel | 25 mm |
| Adeptus Astartes | Fenrisian Wolves | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Firestrike Servo-turrets | 80 mm |
| Adeptus Astartes | Fortis Kill Team | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Fyrri Askar | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Gaius Silva | Hull |
| Adeptus Astartes | Gladiator Lancer | 100 mm |
| Adeptus Astartes | Gladiator Reaper | 100 mm |
| Adeptus Astartes | Gladiator Valiant | 100 mm |
| Adeptus Astartes | Grey Hunters | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Hammerfall Bunker | Hull |
| Adeptus Astartes | Heavy Intercessor Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Hellblaster Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | High Marshal Helbrecht | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Hunting Wolves | 60 x 35.5 mm |
| Adeptus Astartes | Impulsor | 100 mm |
| Adeptus Astartes | Inceptor Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Incursor Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Indomitor Kill Team | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Infernus Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Infiltrator Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Inner Circle Companions | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Intercessor Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Invader ATV | Hull |
| Adeptus Astartes | Invictor Tactical Warsuit | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Iron Father Feirros | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Iron Priest | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Judiciar | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Kayvaan Shrike | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Kor’sarro Khan | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Land Raider | Hull |
| Adeptus Astartes | Land Raider Crusader | Hull |
| Adeptus Astartes | Land Raider Redeemer | Hull |
| Adeptus Astartes | Land Speeder Vengeance | Hull |
| Adeptus Astartes | Lazarus | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Lemartes | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Librarian | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Librarian in Phobos Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Librarian in Terminator Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Lieutenant | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Lieutenant in Phobos Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Lieutenant in Reiver Armour | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Lieutenant with Combi-weapon | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Lion El’Jonson | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Logan Grimnar | 80 mm |
| Adeptus Astartes | Marneus Calgar in Armour of Antilochus | 50 mm |
| Adeptus Astartes | Marshal | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Master Zacharial | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Murderfang | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Nephilim Jetfighter | 120 x 92 mm |
| Adeptus Astartes | Njal Stormcaller | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Outrider Squad | 90 x 52.5 mm |
| Adeptus Astartes | Pedro Kantor | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Predator Annihilator | Hull |
| Adeptus Astartes | Predator Destructor | Hull |
| Adeptus Astartes | Ragnar Blackmane | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Ravenwing Black Knights | 75 x 42 mm |
| Adeptus Astartes | Ravenwing Command Squad | 75 x 42 mm |
| Adeptus Astartes | Ravenwing Dark Talon | 120 x 92 mm |
| Adeptus Astartes | Ravenwing Darkshroud | Hull |
| Adeptus Astartes | Razorback | Hull |
| Adeptus Astartes | Redemptor Dreadnought | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Reiver Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Repulsor | 100 mm |
| Adeptus Astartes | Repulsor Executioner | 100 mm |
| Adeptus Astartes | Rhino | Hull |
| Adeptus Astartes | Roboute Guilliman | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Sammael | Hull |
| Adeptus Astartes | Sanguinary Guard | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Sanguinary Priest | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Sanguinary Spearhead Assault Intercessor Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Sanguinary Spearhead Sanguinary Guard | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Scout Squad | 28.5 mm |
| Adeptus Astartes | Spectrus Kill Team | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Sternguard Veteran Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Storm Speeder Hailstrike | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Storm Speeder Hammerstrike | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Storm Speeder Thunderstrike | 90 mm |
| Adeptus Astartes | Suboden Khan | 90 x 52.5 mm |
| Adeptus Astartes | Suppressor Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Sword Brethren Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Tactical Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Talonstrike Kill Team | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Techmarine | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Terminator Assault Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Terminator Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | The Sanguinor | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Thunderhawk Gunship | Hull |
| Adeptus Astartes | Thunderwolf Cavalry | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Tor Garadon | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Ulrik the Slayer | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Uriel Ventris | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Vanguard Veteran Squad with Jump Packs | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Venerable Dreadnought | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Vengeful Brethren Bladeguard Veteran Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Vengeful Brethren Hellblaster Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Vengeful Brethren Intercessor Squad | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Victrix Honour Guard | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Vindicator | Hull |
| Adeptus Astartes | Vow-Sworn Bladeguard Veteran Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Vow-Sworn Sword Brethren Squad | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Vulkan He’stan | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Watch Captain Artemis | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Watch Master | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Whirlwind | Hull |
| Adeptus Astartes | Wolf Guard Battle Leader | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Wolf Guard Headtakers | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Wolf Guard Terminators | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Wolf Priest | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Wolf Scouts | 32 mm |
| Adeptus Astartes | Wulfen | 40 mm |
| Adeptus Astartes | Wulfen Dreadnought | 60 mm |
| Adeptus Astartes | Wulfen with Storm Shields | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Agamatus Custodians | 75 x 42 mm |
| Adeptus Custodes | Aleya | 32 mm |
| Adeptus Custodes | Allarus Custodians | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Anathema Psykana Rhino | Hull |
| Adeptus Custodes | Aquilon Custodians | 50 mm |
| Adeptus Custodes | Ares Gunship | 160 mm |
| Adeptus Custodes | Blade Champion | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Caladius Grav-tank | 170 x 109 mm |
| Adeptus Custodes | Contemptor-Achillus Dreadnought | 60 mm |
| Adeptus Custodes | Contemptor-Galatus Dreadnought | 60 mm |
| Adeptus Custodes | Coronus Grav-carrier | 170 x 109 mm |
| Adeptus Custodes | Custodian Guard | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Custodian Guard with Adrasite and Pyrithite Spears | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Custodian Wardens | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Gilded Blades Allarus Custodians | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Gilded Blades Custodian Guard | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Gilded Blades Custodian Wardens | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Knight-Centura | 32 mm |
| Adeptus Custodes | Orion Assault Dropship | 160 mm |
| Adeptus Custodes | Pallas Grav-attack | 105 x 70 mm |
| Adeptus Custodes | Prosecutors | 32 mm |
| Adeptus Custodes | Sagittarum Custodians | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Shield-Captain | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Shield-Captain in Allarus Terminator Armour | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Shield-Captain on Dawneagle Jetbike | 75 x 42 mm |
| Adeptus Custodes | Telemon Heavy Dreadnought | 100 mm |
| Adeptus Custodes | Trajann Valoris | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Tristraen of the Gilded Blades | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Valerian | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Venatari Custodians | 40 mm |
| Adeptus Custodes | Venerable Contemptor Dreadnought | 60 mm |
| Adeptus Custodes | Venerable Land Raider | Hull |
| Adeptus Custodes | Vertus Praetors | 75 x 42 mm |
| Adeptus Custodes | Vigilators | 32 mm |
| Adeptus Custodes | Witchseekers | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Archaeopter Fusilave | 170 x 109 mm |
| Adeptus Mechanicus | Archaeopter Stratoraptor | 170 x 109 mm |
| Adeptus Mechanicus | Archaeopter Transvector | 170 x 109 mm |
| Adeptus Mechanicus | Belisarius Cawl | 105 x 70 mm |
| Adeptus Mechanicus | Corpuscarii Electro-Priests | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Cybernetica Datasmith | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Fulgurite Electro-Priests | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Hastarii Exterminators | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Hastarii Fusiliers | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Ironstrider Ballistarii | 105 x 70 mm |
| Adeptus Mechanicus | Kastelan Robots | 60 mm |
| Adeptus Mechanicus | Kataphron Breachers | 60 mm |
| Adeptus Mechanicus | Kataphron Destroyers | 60 mm |
| Adeptus Mechanicus | Manipulus Skand | 50 mm |
| Adeptus Mechanicus | Onager Dunecrawler | 130 mm |
| Adeptus Mechanicus | Pteraxii Skystalkers | 40 mm |
| Adeptus Mechanicus | Pteraxii Sterylizors | 40 mm |
| Adeptus Mechanicus | Purge Corps Pteraxii Sterylizors | 40 mm |
| Adeptus Mechanicus | Purge Corps Skitarii Vanguard | 25 mm |
| Adeptus Mechanicus | Serberys Raiders | 60 x 35.5 mm |
| Adeptus Mechanicus | Serberys Sulphurhounds | 60 x 35.5 mm |
| Adeptus Mechanicus | Servitor Battleclade | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Sicarian Infiltrators | 40 mm |
| Adeptus Mechanicus | Sicarian Ruststalkers | 40 mm |
| Adeptus Mechanicus | Skitarii Marshal | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Skitarii Rangers | 25 mm |
| Adeptus Mechanicus | Skitarii Vanguard | 25 mm |
| Adeptus Mechanicus | Skorpius Disintegrator | Hull |
| Adeptus Mechanicus | Skorpius Dunerider | Hull |
| Adeptus Mechanicus | Sydonian Dragoons with Radium Jezzails | 105 x 70 mm |
| Adeptus Mechanicus | Sydonian Dragoons with Taser Lances | 105 x 70 mm |
| Adeptus Mechanicus | Sydonian Skatros | 40 mm |
| Adeptus Mechanicus | Tech-Priest Dominus | 50 mm |
| Adeptus Mechanicus | Tech-Priest Enginseer | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Tech-Priest Manipulus | 50 mm |
| Adeptus Mechanicus | Technoarcheologist | 32 mm |
| Adeptus Mechanicus | Thulia Ghuld | 80 mm |
| Aeldari | Asurmen | 40 mm |
| Aeldari | Autarch | 32 mm |
| Aeldari | Autarch Wayleaper | 32 mm |
| Aeldari | Avatar of Khaine | 80 mm |
| Aeldari | Baharroth | 40 mm |
| Aeldari | Corsair Skyreavers | 28.5 mm |
| Aeldari | Corsair Voidreavers | 28.5 mm |
| Aeldari | Corsair Voidscarred | 28.5 mm |
| Aeldari | Crimson Hunter | 120 x 92 mm |
| Aeldari | D-cannon Platform | 40 mm |
| Aeldari | Dark Reapers | 28.5 mm |
| Aeldari | Death Jester | 25 mm |
| Aeldari | Dire Avengers | 28.5 mm |
| Aeldari | Eldrad Ulthran | 32 mm |
| Aeldari | Falcon | Hull |
| Aeldari | Farseer | 25 mm |
| Aeldari | Farseer Skyrunner | Hull |
| Aeldari | Fire Dragons | 28.5 mm |
| Aeldari | Fire Prism | Hull |
| Aeldari | Fuegan | 40 mm |
| Aeldari | Guardian Defenders | 28.5 mm |
| Aeldari | Heavy Weapon Platform | 40 mm |
| Aeldari | Hemlock Wraithfighter | 120 x 92 mm |
| Aeldari | Howling Banshees | 28.5 mm |
| Aeldari | Incubi | 28.5 mm |
| Aeldari | Jain Zar | 40 mm |
| Aeldari | Kharseth | 32 mm |
| Aeldari | Kygharil's Protectors Dire Avengers | 28.5 mm |
| Aeldari | Kygharil's Protectors Warp Spiders | 28.5 mm |
| Aeldari | Kygharil's Protectors Wraithblades | 40 mm |
| Aeldari | Lhykhis | 40 mm |
| Aeldari | Maugan Ra | 40 mm |
| Aeldari | Night Spinner | Hull |
| Aeldari | Phantom Titan | Hull |
| Aeldari | Prince Yriel | 40 mm |
| Aeldari | Rangers | 28.5 mm |
| Aeldari | Revenant Titan | Hull |
| Aeldari | Serpent’s Scale Platform | 40 mm |
| Aeldari | Shadow Weaver Platform | 40 mm |
| Aeldari | Shadowseer | 25 mm |
| Aeldari | Shining Spears | Hull |
| Aeldari | Shroud Runners | Hull |
| Aeldari | Skyweavers | Hull |
| Aeldari | Solitaire | 25 mm |
| Aeldari | Spiritseer | 25 mm |
| Aeldari | Spiritseer Kygharil | 25 mm |
| Aeldari | Starweaver | Hull |
| Aeldari | Storm Guardians | 28.5 mm |
| Aeldari | Striking Scorpions | 28.5 mm |
| Aeldari | Swooping Hawks | 32 mm |
| Aeldari | The Visarch | 32 mm |
| Aeldari | The Yncarne | 80 mm |
| Aeldari | Troupe | 25 mm |
| Aeldari | Troupe Master | 25 mm |
| Aeldari | Vibro Cannon Platform | 40 mm |
| Aeldari | Voidweaver | Hull |
| Aeldari | Vyper | 105 x 70 mm |
| Aeldari | War Walkers | 60 mm |
| Aeldari | Warlock | 32 mm |
| Aeldari | Warlock Conclave | 32 mm |
| Aeldari | Warlock Skyrunners | Hull |
| Aeldari | Warp Spiders | 28.5 mm |
| Aeldari | Wave Serpent | Hull |
| Aeldari | Windriders | Hull |
| Aeldari | Wraithblades | 40 mm |
| Aeldari | Wraithguard | 40 mm |
| Aeldari | Wraithknight | 120 x 92 mm |
| Aeldari | Wraithknight with Ghostglaive | 120 x 92 mm |
| Aeldari | Wraithlord | 60 mm |
| Aeldari | Ynnari Archon | 25 mm |
| Aeldari | Ynnari Incubi | 28.5 mm |
| Aeldari | Ynnari Kabalite Warriors | 25 mm |
| Aeldari | Ynnari Raider | Hull |
| Aeldari | Ynnari Reavers | Hull |
| Aeldari | Ynnari Succubus | 25 mm |
| Aeldari | Ynnari Venom | Hull |
| Aeldari | Ynnari Wyches | 25 mm |
| Aeldari | Yvraine | 75 x 42 mm |
| Agents Of The Imperium | Aquila Kill Team | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Callidus Assassin | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Culexus Assassin | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Cyber-mastiff | 25 mm |
| Agents Of The Imperium | Deathwatch Kill Team | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Deathwatch Veterans | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Eversor Assassin | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Exaction Squad | 28.5 mm |
| Agents Of The Imperium | Grey Knights Terminator Squad | 40 mm |
| Agents Of The Imperium | Imperial Navy Breachers | 25 mm |
| Agents Of The Imperium | Imperial Rhino | Hull |
| Agents Of The Imperium | Inquisitor | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Inquisitor Coteaz | 40 mm |
| Agents Of The Imperium | Inquisitor Draxus | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Inquisitor Greyfax | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Inquisitor Kroyle | 60 mm |
| Agents Of The Imperium | Inquisitor's Hand Eversor Assassin | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Inquisitorial Agents | 25 mm |
| Agents Of The Imperium | Inquisitorial Chimera | Hull |
| Agents Of The Imperium | Ministorum Priest | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Navigator | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Preacher Teguen | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Rogue Trader Entourage | 25 mm |
| Agents Of The Imperium | Sanctifiers | 25 mm |
| Agents Of The Imperium | Sisters of Battle Immolator | Hull |
| Agents Of The Imperium | Sisters of Battle Squad | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Subductor Squad | 28.5 mm |
| Agents Of The Imperium | Vigilant Squad | 28.5 mm |
| Agents Of The Imperium | Vindicare Assassin | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Voidsmen-at-Arms | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Watch Captain Artemis | 32 mm |
| Agents Of The Imperium | Watch Master | 32 mm |
| Astra Militarum | Aegis Defence Line | Hull |
| Astra Militarum | Armoured Sentinels | 80 mm |
| Astra Militarum | Artillery Team | 130 mm |
| Astra Militarum | Attilan Rough Riders | 60 x 35.5 mm |
| Astra Militarum | Avenger Strike Fighter | 120 x 92 mm |
| Astra Militarum | Baneblade | Hull |
| Astra Militarum | Banehammer | Hull |
| Astra Militarum | Banesword | Hull |
| Astra Militarum | Basilisk | Hull |
| Astra Militarum | Bullgryn Squad | 40 mm |
| Astra Militarum | Cadian Castellan | 28.5 mm |
| Astra Militarum | Cadian Command Squad | 28.5 mm |
| Astra Militarum | Cadian Heavy Weapons Squad | 50 mm |
| Astra Militarum | Cadian Recon Squad | 28 mm |
| Astra Militarum | Cadian Shock Troops | 25 mm |
| Astra Militarum | Catachan Command Squad | 25 mm |
| Astra Militarum | Catachan Heavy Weapons Squad | 60 mm |
| Astra Militarum | Catachan Jungle Fighters | 25 mm |
| Astra Militarum | Chimera | Hull |
| Astra Militarum | Commissar | 28.5 mm |
| Astra Militarum | Commissar Graves on Foot | 32 mm |
| Astra Militarum | Commissar Yarrick | 32 mm |
| Astra Militarum | Cyclops Demolition Vehicle | Hull |
| Astra Militarum | Death Korps of Krieg | 25 mm |
| Astra Militarum | Death Riders | 60 x 35.5 mm |
| Astra Militarum | Deathstrike | Hull |
| Astra Militarum | Doomhammer | Hull |
| Astra Militarum | Drayden's Lance Command Squad | 28.5 mm |
| Astra Militarum | Drayden's Lance Kasrkin | 28.5 mm |
| Astra Militarum | Field Ordnance Battery | 100 mm |
| Astra Militarum | Fire Coordinator | 25 mm |
| Astra Militarum | Gaunt’s Ghosts | 28.5 mm |
| Astra Militarum | Hellhammer | Hull |
| Astra Militarum | Hellhound | Hull |
| Astra Militarum | Hydra | Hull |
| Astra Militarum | Kasrkin | 28.5 mm |
| Astra Militarum | Krieg Combat Engineers | 25 mm |
| Astra Militarum | Krieg Command Squad | 25 mm |
| Astra Militarum | Krieg Heavy Weapons Squad | 50 mm |
| Astra Militarum | Leman Russ Battle Tank | Hull |
| Astra Militarum | Leman Russ Commander | Hull |
| Astra Militarum | Leman Russ Demolisher | Hull |
| Astra Militarum | Leman Russ Eradicator | Hull |
| Astra Militarum | Leman Russ Executioner | Hull |
| Astra Militarum | Leman Russ Exterminator | Hull |
| Astra Militarum | Leman Russ Punisher | Hull |
| Astra Militarum | Leman Russ Vanquisher | Hull |
| Astra Militarum | Lord Commissar | 32 mm |
| Astra Militarum | Lord Marshal Dreir | 75 x 42 mm |
| Astra Militarum | Lord Solar Leontus | 80 mm |
| Astra Militarum | Manticore | Hull |
| Astra Militarum | Militarum Tempestus Command Squad | 25 mm |
| Astra Militarum | Ministorum Priest | 32 mm |
| Astra Militarum | Nork Deddog | 40 mm |
| Astra Militarum | Ogryn Bodyguard | 40 mm |
| Astra Militarum | Ogryn Squad | 40 mm |
| Astra Militarum | Primaris Psyker | 32 mm |
| Astra Militarum | Ratlings | 25 mm |
| Astra Militarum | Rogal Dorn Battle Tank | Hull |
| Astra Militarum | Rogal Dorn Commander | Hull |
| Astra Militarum | Scout Sentinels | 80 mm |
| Astra Militarum | Shadowsword | Hull |
| Astra Militarum | Sly Marbo | 32 mm |
| Astra Militarum | Stormlord | Hull |
| Astra Militarum | Stormsword | Hull |
| Astra Militarum | Taurox | Hull |
